Dados Referente a Janeiro de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 6.593 | 10.289,18 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.593 | 10.289,18 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 564 | 7.734,58 | ||
------------>SubTotal MAC | 564 | 7.734,58 | |||
------------------------->Total | 7.157 | 18.023,76 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 28 | 32,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 28 | 32,58 | |||
------------------------->Total | 28 | 32,58 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 276 | 291,07 | ||
------------>SubTotal PAB | 276 | 291,07 | |||
------------------------->Total | 276 | 291,07 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 101 | 206,04 | ||
------------>SubTotal PAB | 101 | 206,04 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 178 | 4.182,68 | ||
------------>SubTotal MAC | 178 | 4.182,68 | |||
------------------------->Total | 279 | 4.388,72 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 972 | 1.469,31 | ||
------------>SubTotal PAB | 972 | 1.469,31 | |||
------------------------->Total | 972 | 1.469,31 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 689 | 1.102,49 | ||
------------>SubTotal PAB | 689 | 1.102,49 | |||
------------------------->Total | 689 | 1.102,49 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 175 | 45,70 | ||
------------>SubTotal PAB | 175 | 45,70 | |||
------------------------->Total | 175 | 45,70 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.993 | 3.117,74 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.993 | 3.117,74 | |||
------------------------->Total | 1.993 | 3.117,74 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.438 | 2.496,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.439 | 2.506,58 | |||
------------------------->Total | 1.439 | 2.506,58 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.413 | 5.086,12 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.413 | 5.086,12 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 3 | 13,74 | ||
------------>SubTotal MAC | 3 | 13,74 | |||
------------------------->Total | 3.416 | 5.099,86 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 276 | 162,60 | ||
------------>SubTotal PAB | 276 | 162,60 | |||
------------------------->Total | 276 | 162,60 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.035 | 3.290,25 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.035 | 3.290,25 | |||
------------------------->Total | 2.035 | 3.290,25 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.942 | 3.793,57 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.942 | 3.793,57 | |||
------------------------->Total | 1.942 | 3.793,57 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.634 | 2.711,51 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.634 | 2.711,51 | |||
------------------------->Total | 1.634 | 2.711,51 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.486 | 4.049,17 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.486 | 4.049,17 | |||
------------------------->Total | 2.486 | 4.049,17 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 10 | 20,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 10 | 20,00 | |||
------------------------->Total | 10 | 20,00 |